Petrus Johannes Saueressig |
Geboren | 14-10-1898 Meester Cornelis |
Overleden | 13-08-1945 Palembang |
Leeftijd | 46 |
Vader | Petrus Eduardus SaueressigPetrus Eduardus Saueressig ![]() * 21-11-1866 Batavia † 25-11-1943 Batavia ∞ Jeanne Hermine Koch, 18-12-1897 Meester Cornelis, 5 kinderen |
Moeder | Jeanne Hermine KochJeanne Hermine Koch ![]() * 03-05-1879 Soerabaja † 26-02-1958 den Haag ∞ Petrus Eduardus Saueressig, 18-12-1897 Meester Cornelis, 5 kinderen |
Partner | Wilhelmina EbbinkWilhelmina Ebbink ![]() * 06-01-1902 Bangig (Pasoeroean) † 23-12-1983 Eindhoven ∞ Petrus Johannes Saueressig, 23-12-1925 Bandung |
Huwelijk | 23-12-1925 Bandung |
Partner | Irma Leontine ColdenhoffIrma Leontine Coldenhoff ![]() * 01-08-1915 Cheribon † 30-08-1987 Eindhoven ∞ Petrus Johannes Saueressig, 12-12-1942 Batavia |
Huwelijk | 12-12-1942 Batavia |
[technisch] tekenaar (1930) en technisch opzichter 2e klasse (1932) bij het gevangeniswezen, wonende te Meester Cornelis, met verlof (1934), ex-technisch opzichter 2e klasse bij het gevangeniswezen, wonende te Soerabaja (1938, 1941), particulier, wonende te Batavia (1941), sergeant in het K.N.I.L. (1942), overl. Palembang 13 aug. 1945 en herbegr. Nederlands ereveld Menteng Pulo te Jakarta Uit het eerste huwelijk ten minste een dochter; uit het tweede huwelijk drie zoons en een dochter |