Jan Kloosterman |
Geboren | 11-02-1842 Kapelle |
Overleden | 27-06-1903 Kapelle |
Leeftijd | 61 |
Vader | Johannes KloostermanJohannes Kloosterman ![]() * 1810 Biezelinge † 08-10-1880 Kapelle ∞ Barbera Bosman, 19-11-1841 Kapelle, 14 kinderen |
Moeder | Barbera BosmanBarbera Bosman ![]() * 1819 Rilland † 18-02-1902 Kapelle ∞ Johannes Kloosterman, 19-11-1841 Kapelle, 14 kinderen |
Partner | NN |
Kinderen | |
Partner | Francina MurreFrancina Murre ![]() ∞ Jan Kloosterman, 21-06-1889 Kapelle, 1 kind |
Huwelijk | 21-06-1889 Kapelle |
Kinderen |